帝王槌法2390(无击阵1195) 攻击速度:43 回复:102 闪躲:55 维持姿势:105 命中率:55 内功:18 外功:42 武功:62 活力:38(三功消耗值) 破坏力:2313/454/712/733 防御力:273/23/47/56 被克武功:如来天王拳,五行拳,狂破拳,飞龙剑法,天马行云剑法,九龙刀法,十字闪光刀诀,潜龙大飞式,雷电枪法等
。 北冥槌法2305(闪光槌法1101) 攻击速度:39 回复:114 闪躲:69 维持姿势:70 命中率:62 内功:34 外功:26 武功:30 活力:70(三功消耗值) 破坏力:2167/454/778/799 防御力:273/23/14/23 被克武功:五行拳,狂破拳,擎剑术,天马行云剑法,花郎斩,岳家枪法,潜龙大飞式,卧龙式,蚀骨掌等
风林火山槌法2221(龙王槌法996) 攻击速度:35 回复:126 闪躲:62 维持姿势:81 命中率:69 内功:50 外功:10 武功:46 活力:54(三功消耗值) 破坏力:2015/454/703/724 防御力:273/23/50/59 被克武功:暴风连环拳,太极八卦拳,狂破拳,天马行云剑法,飞龙剑法,不羁浪人刀法,十字闪光刀诀,卧龙式等
乾坤无敌槌2052(跃人千墙895) 攻击速度:27 回复:54 闪躲:33 维持姿势:256 命中率:26 内功:10 外功:50 武功:54 活力:46(三功消耗值) 破坏力:1717/454/739/775 防御力:273/23/62/8 被克武功:如来天王拳,五行拳,狂破拳,不羁浪人刀法,天马行云剑法,昊天风云剑法等
牛俊槌法1967(地狱大血式790) 攻击速度:23 回复:66 闪躲:26 维持姿势:332 命中率:33 内功:26 外功:34 武功:70 活力:30(三功消耗值) 破坏力:1566/454/814/697 防御力:273/23/26/44 被克武功:暴风连环拳,擎剑术,不羁浪人剑法,飞龙剑法,霸王剑式,风云式,潜龙大飞式,雷电枪法等
。 五轮槌法1882(回转狂天飞688) 攻击速度:19 回复:78 闪躲:40 维持姿势:192 命中率:40 内功:42 外功:18 武功:38 活力:62(三功消耗值) 破坏力:1420/454/793/814 防御力:273/23/8/17 被克武功:擎剑术,霸王剑式,不羁浪人刀法,十字闪光刀诀,卧龙式,风林火山槌法,乾坤无敌槌等
不羁浪人槌法2136(无名槌法947) 攻击速度:31 回复:90 闪躲:48 维持姿势:142 命中率:48 内功:30 外功:30 武功:50 活力:50(三功消耗值) 破坏力:1868/454/760/760 防御力:273/23/35/35 被克武功:不羁浪人剑法,飞龙剑法,霸王剑式,不羁浪人刀法,玉女枪法,卧龙式,潜龙大飞式等护体:
|